住宅ローン【住生活総合企画】流山市南流山
最新情報
早い!住宅ローン金利比較(2013年9月)|フラット35と変動金利の各行比較 click to collapse contents
平成25年9月 実行金利が各社発表されました。
(各社、諸条件により異なる場合もあります。詳細は各行HPをご覧ください。)
フラット35
融資期間21年~ 全期間固定金利
*融資条件(融資タイプ)によっては、金利・手数料が変わります。
*一覧表は、各金融機関フラット商品の一部抜粋となります。
金利推移グラフ

変動金利
9月2日現在の情報です。詳細は各行のHPをご覧ください。
*融資条件(融資タイプ)によっては、金利・手数料が変わります。
*一覧表は、各金融機関フラット商品の一部抜粋となります。
(各社、諸条件により異なる場合もあります。詳細は各行HPをご覧ください。)
フラット35
融資期間21年~ 全期間固定金利
金融機関 | 金利 | 前月比 | 事務手数料 |
みずほ銀行 | 2.11% | 0.05%DOWN | ¥31,500 |
三井住友銀行 | 2.52% | 0.14%DOWN | ¥31,500 |
りそな銀行 | 2.04% | 0.05%UP | 融資額×2.1% |
埼玉りそな銀行 | 2.04% | 0.05%UP | 融資額×2.1% |
三井住友信託銀行 | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
SBIモーゲージ | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
協同住宅ローン | 2.19% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
ハウス・デポ・パートナーズ | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
オリックス | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
全宅住宅ローン | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
ジェイ・モーゲージバンク | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.1% |
ファミリーライフサービス | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×1.6% |
日本モーゲージサービス | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×2.0% |
楽天銀行 | 1.94% | 0.05%DOWN | 融資額×1.365% |
*融資条件(融資タイプ)によっては、金利・手数料が変わります。
*一覧表は、各金融機関フラット商品の一部抜粋となります。
金利推移グラフ

変動金利
9月2日現在の情報です。詳細は各行のHPをご覧ください。
金融機関 | 基準金利 | 優遇後変動金利 | 疾病特約 |
みずほ銀行 | 2.475% | 0.775% | 8大疾病 |
三菱東京UFJ銀行 | 2.475% | 0.775% | 7大疾病 |
三井住友銀行 | 2.475% | 0.875% | 3大疾病 |
りそな銀行 | 2.475% | 0.775% | 3大疾病 |
北海道銀行 | 2.675% | - | 8大疾病 |
青森銀行 | 2.725% | - | - |
秋田銀行 | 2.725% | - | - |
荘内銀行 | 2.725% | - | 8大疾病 |
東北銀行 | - | - | - |
七十七銀行 | 2.475% | 0.875% | 8大疾病 |
群馬銀行 | 2.725% | 0.875% | 7大疾病 |
筑波銀行 | 2.475% | 0.875% | 3大疾病 |
武蔵野銀行 | 2.725% | 0.775% | 8大疾病 |
千葉銀行 | 2.475% | 0.875% | 3大疾病 |
横浜銀行 | 2.475% | 0.875% | |
第四銀行 | 2.725% | 1.225% | 3大疾病 |
八十二銀行 | 2.600% | 0.975% | 8大疾病 |
北陸銀行 | 2.675% | 0.975% | 8大疾病 |
静岡銀行 | 2.475% | 0.875% | 8大疾病 |
スルガ銀行 | 2.475% | - | 8大疾病 |
愛知銀行 | 2.475% | 0.850% | 3大疾病 |
十六銀行 | 2.475% | 0.975% | 3大疾病 |
京都銀行 | 2.675% | 0.875% | 3大疾病 |
紀陽銀行 | 2.675% | 0.875% | 8大疾病 |
関西アーバン銀行 | 2.675% | - | 3大疾病 |
鳥取銀行 | 2.400% | 1.0505% | 8大疾病 |
中国銀行 | 2.475% | 1.475% | 3大疾病 |
広島銀行 | 2.725% | - | 7大疾病 |
山口銀行 | 2.475% | 1.275% | 8大疾病 |
伊予銀行 | 2.600% | 1.440% | 7大疾病 |
福岡銀行 | 3.075% | 1.325% | 8大疾病 |
佐賀銀行 | 2.725% | 1.070% | - |
大分銀行 | 2.725% | 0.950% | 8大疾病 |
宮崎銀行 | 2.725% | 0.950% | - |
鹿児島銀行 | 2.725% | 0.950% | 8大疾病 |
西日本シティ銀行 | 2.725% | 1.325% | 8大疾病 |
沖縄銀行 | 2.925% | - | 8大疾病 |
琉球銀行 | 2.925% | - | 8大疾病 |
*一覧表は、各金融機関フラット商品の一部抜粋となります。